A ჯგუფი

+/-
ბაიერნი 8 5 1 2 18-7 11 16
ნაპოლი 8 4 2 2 14-10 4 14
მანჩესტერ სიტი 6 3 1 2 9-6 3 10
ვილეარეალი 6 0 0 6 2-14 -12 0

B ჯგუფი

+/-
ინტერი 8 4 1 3 10-9 1 13
ც.ს.კ.ა. მოსკოვი 8 2 3 3 11-13 -2 9
ტრაბზონი 6 1 4 1 3-5 -2 7
ლილი 6 1 3 2 6-6 0 6

C ჯგუფი

+/-
ბენფიკა 8 4 3 1 12-7 5 15
ბაზელი 8 4 2 2 12-17 -5 14
მანჩესტერი 6 2 3 1 11-8 3 9
ოცელული 6 0 0 6 3-11 -8 0

D ჯგუფი

+/-
მადრიდის რეალი 8 7 1 0 24-4 20 22
ლიონი 8 3 2 3 10-8 2 11
აიაქსი 6 2 2 2 6-6 0 8
ზაგრების დინამო 6 0 0 6 3-22 -19 0

E ჯგუფი

+/-
ჩელსი 8 4 2 2 17-8 9 14
ლევერკუზენი 8 3 1 4 10-18 -8 10
ვალენსია 6 2 2 2 12-7 5 8
გენკი 6 0 3 3 2-16 -14 3

F ჯგუფი

+/-
არსენალი 8 4 2 2 10-10 0 14
მარსელი 8 4 1 3 9-6 3 13
ოლიმპიაკოსი 6 3 0 3 8-6 2 9
დორტმუნდის ბორუსია 6 1 1 4 6-12 -6 4

G ჯგუფი

+/-
ზენიტი 8 3 3 2 10-9 1 12
აპოელი 8 3 3 2 7-7 0 12
პორტო 6 2 2 2 7-7 0 8
დონეცკის შახტარი 6 1 2 3 6-8 -2 5

H ჯგუფი

+/-
ბარსელონა 8 7 1 0 30-6 24 22
მილანი 8 3 3 2 15-11 4 12
პლზენი 6 1 2 3 4-11 -7 5
ბატე 6 0 2 4 2-14 -12 2

+/-    აღნიშნავს ბურთების სხვაობას